Resultado eleciones Europeas 2009 en Aledo

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
74,19%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 580 68,64% 74,19% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 265 31,36% 25,81% Abstención
Votos nulos 6 1,03% 0% Votos nulos
Votos en blanco 4 0,70% 0,47% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 64,63%
 
PSOE 31,01%
 
UPyD 2,09%
 
IURM 1,05%
 
FE de las JONS 0,17%
 
LV 0,17%
 
PCPE 0,17%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 371 64,63% 440 68,97% PP
PSOE 178 31,01% 187 29,31% PSOE
UPyD 12 2,09% 3 0,47% IU
IURM 6 1,05% 2 0,31% LV-GV
FE de las JONS 1 0,17% 1 0,16% P.CANNABIS
LV 1 0,17% 1 0,16% LOS PARADOS
PCPE 1 0,17% 1 0,16% PUM+J
iF 0 0% 0 0% CL
CEU 0 0% 0 0% DN
SAIn 0 0% 0 0% POSI
PSA 0 0% 0 0% FE de las JONS
IZAN-RG 0 0% 0 0% PADE
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PASOC
CDL 0 0% 0 0% PC
UV 0 0% 0 0% FA
PFyV 0 0% 0 0% PFyV
UCL 0 0% 0 0% EC
RC 0 0% 0 0% PREPAL
AES 0 0% 0 0% NOS-UP
FA 0 0% 0 0% FE
PUM+J 0 0% 0 0% UCL
PREPAL 0 0% 0 0% CUP
CDS 0 0% 0 0% PH
LIBERTAS 0 0% 0 0% ARALAR
LV-GVE 0 0% 0 0% TC-PNC
FN 0 0% 0 0% C.D.S.
PACMA 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
MSR 0 0% 0 0% GALEUSCA
UNA 0 0% 0 0% N.I.V.
II 0 0% 0 0% CE
DN 0 0% 0 0% EdP
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES